1st X1 Fixtures 2010
| Date | Opponents | Venue | Time | Result | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, April 17 | Hartshead Moor | Home | 1pm | Won - 105 Runs | Report |
| Saturday, April 24 | Morley | Away | 1pm | Won - 4 Wkts | Report |
| Saturday, May 1 | Great Horton | Home | 1.30pm | Won - 7 Runs | Report |
| Sunday, May 2 | Lightcliffe (SHPC1) | Home | 1pm | Lost - 68 Runs | Report |
| Saturday, May 8 | Bowling Old Lane | Away | 1.30pm | Lost - 5 Wkts | Report |
| Saturday, May 15 | Idle | Home | 1.30pm | Won - 157 Runs | Report |
| Sunday, May 16 | (SHPC2) | 1pm | |||
| Saturday, May 22 | Windhill | Away | 1.30pm | Lost - 6 Wkts | Report |
| Saturday, May 29 | Brighouse | Away | 1.30pm | No Play - Rain | |
| Monday, May 31 | Hanging Heaton | Home | 1.30pm | Lost - 131 Runs | Report |
| Saturday, June 5 | Lightcliffe | Away | 1.30pm | Lost - 60 Runs | Report |
| Saturday, June 12 | Spen Victoria | Home | 1.30pm | Won - 2 Runs | Report |
| Saturday, June 19 | Manningham Mills | Home | 1.30pm | Lost - 137 Runs | Report |
| Sunday, June 20 | (SHPC3) | 1pm | |||
| Saturday, June 26 | Idle | Away | 1.30pm | Won - 27 Runs | Report |
| Saturday, July 3 | Hartshead Moor | Away | 1.30pm | Lost - 87 Runs | Report |
| Saturday, July 10 | Morley | Home | 1.30pm | Lost - 3 Wkts | Report |
| Sunday, July 11 | (SHPCSF) | 1pm | |||
| Saturday, July 17 | Great Horton | Away | 1.30pm | Won - 9 Wkts | Report |
| Saturday, July 24 | Bowling Old Lane | Home | 1.30pm | Won | |
| Sunday, July 25 | Brighouse | Home | 1.30pm | ||
| Saturday, July 31 | Windhill | Home | 1.30pm | ||
| Saturday, August 14 | Hanging Heaton | Away | 1.30pm | ||
| Saturday, August 21 | Lightcliffe | Home | 1pm | ||
| Sunday, August 29 | SH Priestley Cup final | 1pm | |||
| Saturday, September 4 | Manningham Mills | Away | 12.30pm | ||
| Saturday, September 11 | Spen Victoria | Away | 1pm |

